由福州市物資招標采購有限公司組織的關(guān)于福州市物資有限公司消防設備采購項目(競價編號:WZZBWJ-2022001),在中國政府采購網(wǎng)、福州市物資招標采購有限公司網(wǎng)站公開發(fā)布競價信息,進行網(wǎng)上競價公示,競價時間為2022年03月25日09:00至2022年03月25日10:00,本次競價結(jié)果公布如下:
| 合同包 | 序號 | 產(chǎn)品名稱型號 | 單位 | 數(shù)量 | 成交單價(元) | 成交總價(元) | 
| 1 | 1 | JTY-GD-G3T點型光電感煙火災探測器 | 個 | 183 | 163 | 29829 | 
| 2 | DZ-02通用底座 | 個 | 183 | 7.8 | 1427.4 | |
| 3 | J-SAM-GST9122B手動火災報警按鈕 | 套 | 12 | 160 | 1920 | |
| 4 | GST-LD-8300B輸入模塊 | 套 | 8 | 158 | 1264 | |
| 5 | GST-LD-8301A輸入/輸出模塊 | 套 | 12 | 157 | 1884 | |
| 6 | GST-LD-8313B隔離器 | 套 | 5 | 158 | 790 | |
| 7 | J-SAM-GST9123B消火栓按鈕 | 套 | 16 | 162 | 2592 | |
| 8 | GST-HX-320B火災聲光警報器 | 套 | 12 | 163 | 1956 | |
| 9 | JB-HB-GST484H雙回路板 | 塊 | 1 | 7359 | 7359 | |
| 10 | WDZBNM-RVS2*1.5(萬家旺) | 米 | 600 | 3 | 1800 | |
| 11 | KBG線管15 | 米 | 550 | 4 | 2200 | |
| 12 | 8-65-25型消防水帶(華泰) | 條 | 16 | 175 | 2800 | |
| 13 | MFZ/ABC4干粉滅火器(鳴宇) | 個 | 32 | 59 | 1888 | |
| 14 | 4*2滅火器箱(華升安) | 個 | 16 | 39 | 624 | |
| 15 | K-ZSTX15-68噴淋頭(迅雨安) | 個 | 22 | 147 | 3234 | |
| 16 | YG-BLZD-1LROE 5W-1630A疏散指示燈Y(藝光) | 盞 | 12 | 83 | 996 | |
| 17 | 15裝飾蓋 | 個 | 67 | 2.8 | 187.6 | |
| 成交金額 | (大寫)人民幣陸萬貳仟柒佰伍拾壹元整(小寫¥:62751.00元 ) | |||||
| 成交人 | 單位:福州釔安消防工程有限公司 地址:福州市倉山區(qū)下渡街道中垱弄70號長誠新村5號樓2層01 店面 法定代表人(或委托代理人):姜國君 聯(lián)系電話:13178383958 | |||||
注:
公告期限為本公告之日起1個工作日。
福州市物資招標采購有限公司
2022年03月25日
